Piano dei corsi BLLCI 2022-2025
Piano valido per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2022-2023.
Titolo del corso | Docente | ECTS | |
PRIMO ANNO – A.A. 2022-2023 | |||
Primo anno - Semestre autunnale (SA 2022) | |||
Letteratura | |||
Istituzioni di Letteratura italiana | Bisello | 6 | |
Dante e la cultura medievale | Prandi | 3 | |
Filologia e linguistica romanza | Galli | 3 | |
Corso opzionale | |||
Ciclo di letture di classici | Prandi | 3 | |
Storia | |||
Storia antica greca-romana A | Berlinzani | 3 | |
Storia medievale | Gamberini | 6 | |
Comunicazione | |||
Comunicazione verbale | Greco, Jermini | 6 | |
Comunicazione politica | Bitonti, Villeneuve | 6 | |
Totale ECTS - Semestre autunnale | 30 / 33 [a] | ||
Primo anno - Semestre primaverile (SP 2023) | |||
Letteratura | |||
Letteratura italiana medievale | Mocan | 6 | |
Letterature comparate I | Maggi | 3 | |
Linguistica | |||
Fondamenti di linguistica generale | Miecznikowski | 6 | |
Storia della lingua | Soldani | 3 | |
Storia | |||
Storia antica greca-romana B | Berlinzani | 3 | |
Storia dell’arte | |||
Storia dell’arte medievale | Moizi | 6 | |
Corsi di lingua | |||
Lingua inglese oppure Lingua francese oppure Lingua tedesca |
Dawson, Sharma Crivelli D'Alessio |
(3) (3) (3) |
|
Latino base (recupero debito formativo) - Primo anno [b] |
Mollea | - | |
Totale ECTS - Semestre primaverile | 33 | ||
TOTALE ECTS – PRIMO ANNO | 63 / 66 [a] | ||
SECONDO ANNO – A.A. 2023-2024 | |||
Secondo anno - Semestre autunnale (SA 2023) | |||
Letteratura | |||
Letteratura italiana del Rinascimento e del Barocco | Jori | 6 | |
Linguistica | |||
Linguistica italiana: semantica lessicale | Miecznikowski | 3 | |
Linguistica italiana: morfosintassi | Baranzini | 3 | |
Storia | |||
Storia moderna | Barbierato | 6 | |
Storia dell’arte | |||
Storia dell’arte moderna | Mazzarelli | 6 | |
Comunicazione | |||
Comunicazione visiva [c] oppure |
Amadò, Lobinger |
|
6 |
Corso opzionale | |||
Letture di classici | Prandi | 3 | |
Totale ECTS - Semestre autunnale | 27 / 30 [a] | ||
Secondo anno - Semestre primaverile (SP 2024) | |||
Letteratura | |||
Letteratura italiana dal ‘700 all’Unità d’Italia | Garau | 6 | |
Letteratura e civiltà latina I | Balbo | 6 | |
Linguistica | |||
Analisi del discorso | Rocci, Pollaroli | 6 | |
Storia | |||
Storia contemporanea | Castro, Lorenzetti | 6 | |
Corsi di lingua | |||
English language and English-speaking Cultures oppure Langue française et cultures francophones oppure Deutsche Sprache und Kultur |
Dawson Bollhalder |
(3) (3) (3) |
|
Totale ECTS - Semestre primaverile | 30 | ||
TOTALE ECTS – SECONDO ANNO | 57 / 60 [a] | ||
TERZO ANNO – A.A. 2024-2025 | |||
Terzo anno – Semestre autunnale (SA 2024) | |||
Letteratura | |||
Letteratura italiana contemporanea A | Pusterla | 3 | |
Letterature comparate II | Maggi | 3 | |
Storia della critica letteraria | Jori | 3 | |
Corso opzionale | |||
Letture di classici | Prandi | 3 | |
Latino (opzionale) | |||
Letteratura e civiltà latina II | Balbo | 3 | |
Totale ECTS – Semestre autunnale | 9 / 12 [a] / 15[d] | ||
Terzo anno - Semestre primaverile (SP 2025) | |||
Letteratura | |||
Letteratura italiana contemporanea B | Anedda | 3 | |
Storia del teatro | Giovannelli | 3 | |
Latino (opzionale) | |||
Filosofia latina e lessico intellettuale europeo [e] | Milanese | 3 | |
Linguistica | |||
Linguistica generale: corso avanzato | Baranzini | 6 | |
Totale ECTS - Semestre primaverile | 12 / 15 [f] | ||
Totale ECTS - Terzo anno - Tronco comune | 21 /24 / 27 / 30 | ||
Minor | 30 | ||
Storia (ISI) | |||
Storia della filosofia (ISFI - Lugano) | |||
Storia dell'arte (Accademia di Architettura - Mendrisio) | |||
Comunicazione e cultura (USI) | |||
Oppure Area di approfondimento in Letteratura (lettura, scrittura, metodi) (ISI) | 30 | ||
Elaborato finale | 9 | ||
TOTALE ECTS – TERZO ANNO | 60 |
[a] Per chi sostiene anche Letture di classici
[b] Il corso si svolge su tre semestri
[c] Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte e il Minor in Comunicazione e cultura
[d] Per chi sostiene anche Letteratura e civiltà latina II
[e] Obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia della filosofia
[f] Per chi sostiene anche Filosofia latina e lessico intellettuale europeo
N.B. Si ricorda agli studenti che al primo e al secondo anno sono offerti i corsi facoltativi "Atelier di scrittura I" (SA, I anno) e "Atelier di scrittura II" (SP, II anno)
Minor 2024-2025
Al III anno lo studente completa il piano degli studi con un Minor (30 ECTS) in una delle seguenti quattro aree disciplinari
- Storia, presso l’ISI;
- Storia della filosofia, presso l’Istituto di studi filosofici della Facoltà di Teologia di Lugano;
- Storia dell’arte, presso l’Accademia di architettura;
- Comunicazione e cultura, presso la Facoltà di comunicazione, cultura e società
oppure con l'area di approfondimento in Letteratura (lettura, scrittura e metodi) (30 ECTS)
Corso | Docente | ECTS | Semestre |
Minor in Comunicazione e cultura | |||
Culture digitali (a) oppure Giornalismo (b) |
Benecchi (a) Porlezza (b) |
6 6 |
SP SP |
Comunicazione teatrale | Giovannelli | 3 | SA |
ICT for cultural Heritage | Cantoni, Tardini | 6 | SA |
Storie e pratiche della lettura | Maggi | 3 | SA |
Cultura e scrittura in lingua italiana | Bisello | 3 | SP |
Masterclasses con istituzioni culturali | Giovannelli | 3 | SP |
Storia sociale della cultura | Matera | 6 | SP |
Totale ECTS | 30 | ||
Minor in Storia dell'arte | |||
Percorso di studi presso l’Accademia di architettura, campus di Mendrisio |
30 | SA e SP | |
Totale ECTS | 30 | ||
Minor in Storia della filosofia (FTL) | |||
Introduzione alla filosofia | Urbani Ulivi | 3 | SA |
Antropologia filosofica | Costa / Natali | 6 | SA |
Storia della filosofia antica | Marabelli | 6 | SA |
Estetica | Diodato | 6 | SA e SP |
Storia della filosofia medievale | Marabelli | 6 | SP |
Filosofia latina e lessico intellettuale europeo | Milanese | 3 | SP |
Totale ECTS | 30 | ||
Minor in Storia | |||
Storia dei media | Balbi | 6 | SA |
Storia, cultura, mentalità | NN | 3 | SA |
Storia sociale della cultura | Matera | 6 | SP |
Storia delle istituzioni tardo antiche | Mantovani | 6 | SA |
Storia medievale (contesto CH-TI) | Ostinelli | 3 | SP |
Storia contemporanea II | Baioni | 6 | SP |
Totale ECTS | 30 | ||
Area di approfondimento in Letteratura (lettura, scrittura e metodi) | |||
Letture di classici | Prandi | 3 | SA |
Storia e pratiche della lettura OPPURE Storie e poetiche del cinema italiano |
Maggi Tescari |
3 |
SA SA |
Lett(erat)ura in contesto | Garau | 3 | SP |
Storia della scrittura | NN | 3 | SA |
Cultura e scrittura in lingua italiana | Bisello | 3 | SA |
Fondamenti di filologia italiana | Prandi | 3 | SP |
Digital humanities | Milanese, Galli, Montorfani | 6 | SP |
Problemi, teorie e metodi | NN | 6 | SA |
Totale ECTS | 30 |