Piano dei corsi BLLCI 2024-2027
Piano valido per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2024-2025
| Titolo del corso | Docente | ECTS |
| PRIMO ANNO – A.A. 2024-2025 | ||
| Primo anno - Semestre autunnale (SA 2024) | ||
| Letteratura | ||
| Istituzioni di letteratura italiana | Bisello | 6 |
| Dante e la cultura medievale | Prandi | 3 |
| Filologia e linguistica romanza | Galli | 3 |
| Corso opzionale (obbligatorio almeno una volta nel corso dei 3 anni) | ||
| Ciclo di letture | Prandi | 3 |
| Storia | ||
| Storia antica greco-romana A | Berlinzani | 3 |
| Comunicazione | ||
| Comunicazione verbale | Greco, Jermini | 6 |
| Comunicazione politica | Bitonti, Villeneuve | 6 |
| Totale ECTS - Semestre autunnale | 27 / 30 [a] | |
| Primo anno - Semestre primaverile (SP 2025) | ||
| Letteratura | ||
| Letteratura italiana medievale | Mocan | 6 |
| Letterature comparate I | Maggi, Sermini | 3 |
| Linguistica | ||
| Fondamenti di linguistica generale | Miecznikowski | 6 |
| Storia della lingua | Soldani | 3 |
| Storia | ||
| Storia antica greco-romana B | Berlinzani | 3 |
| Storia medievale | Gamberini | 6 |
| Storia dell’arte | ||
| Introduzione all'arte medievale | Mondini | 6 |
| Corsi di lingua | ||
| Lingua inglese oppure Lingua francese oppure Lingua tedesca |
Dawson, Sharma Criblez, Manzato Moor, Wolf |
(3) (3) (3) |
| Latino base (recupero debito formativo) | Mollea | [b] |
| Totale ECTS - Semestre primaverile | 36 | |
| TOTALE ECTS – PRIMO ANNO | 63 / 66 [a] | |
| SECONDO ANNO – A.A. 2025-2026 | ||
| Secondo anno - Semestre autunnale (SA 2025) | ||
| Letteratura | ||
| Letteratura italiana del Rinascimento e del Barocco | Jori | 6 |
| Linguistica | ||
| Linguistica italiana: semantica lessicale | Miecznikowski | 3 |
| Grammatica italiana | Baranzini | 6 |
| Storia | ||
| Storia moderna | Barbierato | 6 |
| Storia dell’arte | ||
| Fondamenti di storia dell’arte moderna | Mazzarelli | 6 |
| Comunicazione | ||
|
Comunicazione visiva oppure |
Lobinger |
6 [c] |
| Corso opzionale (obbligatorio almeno una volta nel corso dei 3 anni) | ||
| Ciclo di letture | Prandi | 3 |
| Totale ECTS - Semestre autunnale | 33 / 36 [a] | |
| Secondo anno - Semestre primaverile (SP 2026) | ||
| Letteratura | ||
| Letteratura italiana dal ’700 all’Unità d’Italia | Garau | 6 |
| Letteratura e civiltà latina I | Balbo | 6 |
| Linguistica | ||
| Analisi del discorso | Rocci, Coppola | 6 |
| Corso di scrittura saggistica | Bisello | 3 |
| Storia | ||
| Storia contemporanea | Castro, Lorenzetti | 6 |
| Totale ECTS - Semestre primaverile | 27 | |
| TOTALE ECTS – SECONDO ANNO | 60 / 63 [a] | |
| TERZO ANNO – A.A. 2026-2027 | ||
| Terzo anno – Semestre autunnale (SA 2026) | ||
| Letteratura | ||
| Letteratura italiana contemporanea A | Prandi | 3 |
| Letterature comparate II | Maggi | 3 |
| Storia della critica letteraria | Jori | 3 |
| Linguistica | ||
| Linguistica generale: corso avanzato | Greco | 3 |
| Corso opzionale (obbligatorio almeno una volta nel corso dei 3 anni) | ||
| Ciclo di letture | Prandi | 3 |
| Totale ECTS – Semestre autunnale | 12 / 15 [a] | |
| Terzo anno - Semestre primaverile (SP 2027) | ||
| Letteratura | ||
| Letteratura italiana contemporanea B | Jori | 3 |
| Storia del teatro | Giovannelli | 3 |
| Corso opzionale | ||
| Filosofia latina e lessico intellettuale europeo | Balbo | 3 |
| Totale ECTS - Semestre primaverile | 6 / 9 | |
| Minor 2026-2027 | 30 | |
| Al III anno lo studente completa il piano degli studi con 30 ECTS in una delle seguenti aree disciplinari | ||
| Storia (ISI) | ||
| Storia dell'arte (Accademia di architettura - Mendrisio) | ||
| Area di approfondimento in Letteratura (lettura, scrittura e metodi) (ISI) | ||
| Elaborato finale | 6 | |
| TOTALE ECTS – TERZO ANNO | 54 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 180 |
[a] è opzionale ma obbligatorio una volta nel corso dei 3 anni
[b] il corso si svolge su tre semestri
[c] corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte
N.B. Si ricorda agli studenti che al primo e al secondo anno sono offerti i corsi facoltativi "Atelier di scrittura I" (SA, I anno) e "Atelier di scrittura II" (SP, II anno)
| Corso | Docente | ECTS | Semestre |
| Minor in Storia dell'arte | |||
| Arte e architettura medievale | Mondini | 3 | SA |
| Arte contemporanea | Tescari | 3 | SP |
| Arte e architettura del Rinascimento e del Barocco | Mazzarelli, Bettini | 3 | SP |
| Corsi a scelta | 21 | SA e SP | |
| Totale ECTS | 30 | ||
| Minor in Storia | |||
| Storia dei media | Balbi | 6 | SA |
| Società, culture e fenomeni religiosi nell'Italia moderna | Barbierato | 3 | SA |
| Storia sociale della cultura | Matera | 6 | SP |
| Storia delle istituzioni tardo antiche | Battaglia | 6 | SA |
| Storia medievale (contesto CH-TI) | Ostinelli | 3 | SP |
| Storia contemporanea II | Baioni | 6 | SP |
| Totale ECTS | 30 | ||
| Area di approfondimento in Letteratura (lettura, scrittura e metodi) | |||
| Ciclo di letture | Prandi | 3 | SA |
| Storia e pratiche della lettura o Storie e poetiche del cinema italiano |
Sermini Tescari |
3 |
SA SA |
| Lett(erat)ura in contesto | Garau | 3 | SP |
| Storia della cultura scritta | Cursi | 3 | SA |
| Cultura e scrittura in lingua italiana | Bisello | 3 | SP |
| Fondamenti di filologia italiana | Prandi | 3 | SP |
|
Digital Humanities |
Cirnigliaro, Galli, Montorfani |
6 |
SP |
| Problemi, teorie e metodi | Sermini | 6 | SA |
| Totale ECTS | 30 |
[d] obbligatorio per chi al II anno ha scelto Storia e pratiche della lettura + Comunicazione teatrale
Aggiornato al: 26 maggio 2026